Код заказа | Наименование | Σ P (W) | P (W) | Производительность, (м3/час) | Габариты (А х B х H, мм) | Вес, кг | ||
30011000067 | ОБНП 15-1 Э | 19 | TUV 1х15w | 50 | 475 | 50 | 85 | 2,0 |
30011000068 | ОБНП 30-1 Э | 35 | TUV 1х30w | 90 | 930 | 50 | 85 | 2,2 |
30011000069 | ОБНП 60-1 Э | 63 | TUV 1х60w | 180 | 930 | 50 | 85 | 2,2 |
30011000070 | ОБНП 75-1 Э | 78 | TUV 1х75w | 210 | 1240 | 50 | 85 | 2,4 |
30011000028 | ОБНП 15 Э | 35 | TUV 2х15w | 100 | 475 | 100 | 85 | 2,0 |
30011000017 | ОБНП 30 Э | 65 | TUV 2х30w | 180 | 930 | 100 | 85 | 2,2 |
30011000071 | ОБНП 60 Э | 127 | TUV 2х60w | 350 | 930 | 100 | 85 | 2,2 |
30011000072 | ОБНП 75 Э | 158 | TUV 2х75w | 400 | 1240 | 100 | 85 | 2,5 |
Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на стену, что обеспечивает полное обеззараживание помещения.
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений.
Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.