Код заказа | Наименование | Σ P (W) | P (W) | Производительность, (м3/час) | Габариты (А х B х H, мм) | Вес, кг | ||
30011000084 | ОББ 1х15 Э | 19 | TUV 1х15w | 30 | 475 | 70 | 100 | 1,5 |
30011000019 | ОББ 2х15 Э | 35 | TUV 2х15w | 50 | 475 | 70 | 150 | 1,7 |
30011000085 | ОББ 1х30 Э | 35 | TUV 1х30w | 60 | 930 | 70 | 100 | 2 |
30011000086 | ОББ 2х30 Э | 65 | TUV 2х30w | 110 | 930 | 70 | 150 | 2,2 |
30011000087 | ОББ 1х60 Э | 65 | TUV 1х60w | 160 | 930 | 70 | 100 | 2 |
30011000088 | ОББ 2х60 Э | 127 | TUV 2х60w | 180 | 930 | 70 | 150 | 2,2 |
30011000089 | ОББ 1х75 Э | 78 | TUV 1х75w | 120 | 1240 | 70 | 100 | 2,5 |
30011000090 | ОББ 2х75 Э | 158 | TUV 2х75w | 210 | 1240 | 70 | 150 | 2,7 |
Конструкция бактерицидного облучателя предназначена для установки на стену или потолок, что обеспечивает полное обеззараживание помещения.
Корпус изготовлен из листовой стали и окрашен в белый цвет с применением технологии порошковой окраски.
Облучатель имеет две экранированные лампы. В двухламповых облучателях предусмотрено раздельное включение ламп.
Источником излучения облучателей являются бактерицидные ртутные лампы низкого давления, излучающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны 253,7 нм, губительные для различных бактерий, вирусов и микроорганизмов, находящихся в воздухе и на поверхностях помещений.
Обеззараживание помещения происходит за счет прямого облучения и конвекции слоев воздуха.