Лампа Т5 ø16 мм
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | КПД | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||
ЛПП 22-14-7xx.xxx | 1x14 | 662 | 350 | 97 | 1,0 |
ЛПП 22-2x14-7xx.xxx | 2x14 | 662 | 350 | 93 | 1,6 |
ЛПП 22-24-7xx.xxx | 1x24 | 662 | 350 | 91 | 1,0 |
ЛПП 22-2x24-7xx.xxx | 2x24 | 662 | 350 | 87 | 1,6 |
ЛПП 22-28-7xx.xxx | 1x28 | 1272 | 700 | 97 | 1,8 |
ЛПП 22-2x28-7xx.xxx | 2x28 | 1272 | 700 | 93 | 2,4 |
ЛПП 22-35-7xx.xxx | 1x35 | 1572 | 940 | 97 | 2,3 |
ЛПП 22-2x35-7xx.xxx | 2x35 | 1572 | 940 | 92 | 3,2 |
ЛПП 22-49-7xx.xxx | 1x49 | 1572 | 940 | 91 | 2,3 |
ЛПП 22-2x49-7xx.xxx | 2x49 | 1572 | 940 | 87 | 3,2 |
ЛПП 22-54-7xx.xxx | 1x54 | 1272 | 700 | 86 | 2,7 |
ЛПП 22-2x54-7xx.xxx | 2x54 | 1272 | 700 | 87 | 2,4 |
ЛПП 22-80-7xx.xxx | 1x80 | 1572 | 940 | 81 | 2,3 |
Лампа Т8 ø26 мм
Тип светильника | W, Вт | Габаритные размеры, мм | КПД | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||
ЛПП 22-18-7xx.x | 1x18 | 662 | 350 | 92 | 1,0 / 1,3 |
ЛПП 22-2x18-7xx.x | 2x18 | 662 | 350 | 85 | 1,6 / 2,0 |
ЛПП 22-36-7xx.x | 1x36 | 1272 | 700 | 92 | 1,8 / 2,2 |
ЛПП 22-2x36-7xx.x | 2x36 | 1272 | 700 | 84 | 2,4 / 3,3 |
ЛПП 22-58-7xx.x | 1x58 | 1572 | 940 | 90 | 2,3 / 2,9 |
ЛПП 22-2x58-7xx.x | 2x58 | 1572 | 940 | 82 | 3,2 / 4,7 |