ЛПП 02 "РЕ" (IP65)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
(4)(2)65261616+400.92
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Офисы, общественные помещенияХоллы, коридоры, лестничные пролетыБольницы, оптечные пунктыТеплицыСпортивные залы,сооруженияБензоколонки,гаражи,паркингиПромышленные предприятияСкладские комплексыЧистые помещения
Подробная информация на сайте производителя

Лампа Т5 (ø 16 мм)

Тип светильника W, Вт Габаритные размеры, мм Вес, кг
А B
ЛПП 02-14-934 Э 1x14 680 360 2,1
ЛПП 02-2x14-935 Э 2x14 680 360 1,7
ЛПП 02-24-919 Э 1x24 680 650 2,1
ЛПП 02-2x24-920 Э 2x24 680 650 1,7
ЛПП 02-28-938 Э 1x28 1285 650 1,9
ЛПП 02-2x28-939 Э 2x28 1285 650 2,6
ЛПП 02-2x28-946 Э 28+28 2570   2,6
ЛПП 02-35-931 Э 1x35 1585 950 2,4
ЛПП 02-2x35-932 Э 2x35 1585 950 3,4
ЛПП 02-2x35-933 Э 35+35 3170   5,0
ЛПП 02-49-942 Э 1x49 1585 950 2,4
ЛПП 02-2x49-943 Э 2x49 1585 950 3,4
ЛПП 02-54-921 Э 1x54 1285 650 1,9
ЛПП 02-2x54-922 Э 2x54 1285 650 2,6
ЛПП 02-80-923 Э 1x80 1585 950 2,4

 

Лампа Т8 (ø 26 мм)

Тип светильника W, Вт Габаритные размеры, мм Вес, кг
А B
ЛПП 02-18-905 / 905 Э 1x18 680 360 2,7 / 2,1
ЛПП 02-2x18-902 / 902 Э 2x18 680 360 2,0 / 1,7
ЛПП 02-36-904 / 904Э 1x36 1285 650 2,2 / 1,9
ЛПП 02-2x36-901 / 901 Э 2x36 1285 650 3,7 / 2,6
ЛПП 02-2x36-930 / 930 Э 2x36 2570 650 -  / 3,7
ЛПП 02-58-906 / 906 Э 1x58 1585 950 3,0 / 2,4
ЛПП 02-2x58-907 / 907 Э 2x58 1585 950 4,9 / 3,4
ЛПП 02-2x58-929 / 929 Э 2x58 3170 950 -  / 5,0

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ