ЛПО 22 "ALS" (IP54)

ХАРАКТЕРИСТИКИ
(20) (4)16+400.920.96G10q20GX13
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Офисы, общественные помещенияХоллы, коридоры, лестничные пролетыБольницы, оптечные пунктыБензоколонки,гаражи,паркингиПромышленные предприятияЧистые помещенияМагистрали, автодороги, автостоянки
Подробная информация на сайте производителя

 

Лампа Т5 (ø 16 мм)

Тип светильника W, Вт Габаритные размеры, мм Вес, кг
А B D
ЛПО 22-14-7xx.xxx 1х14 660 110 430 1,3
ЛПО 22-24-7xx.xxx 1х24 660 110 430 1,3
ЛПО 22-28-7xx.xxx 1x28 1270 110 740 1,9
ЛПО 22-2x28-7xx.xxx 2x28 1270 195 750 3,0
ЛПО 22-35-7xx.xxx 1x35 1560 105 850  2,5
ЛПО 22-2x35-7xx.xxx 2x35 1560 190 900  3,5
ЛПО 22-49-7xx.xxx 1x49 1560 105 850  2,5
ЛПО 22-2x49-7xx.xxx 2x49 1560 190 900  3,5

Лампа Т8 (ø 26 мм)

Тип светильника W, Вт Габаритные размеры, мм Вес, кг
А B D
ЛПО 22-18-7xx.xxx 1x18 660 110 430 1,6
ЛПО 22-4x18-7xx.xxx 4x18 640 640 420 4,0
ЛПО 22-36-7xx.xxx 1x36 1270 110 740 2,2
ЛПО 22-2x36-7xx.xxx 2x36 1270 195 750 3,9
ЛПО 22-58-7xx.xxx 1х58 1570 106 850 4,6
ЛПО 22-2x58-7xx.xxx 2х58 1570 190 900 6,8

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ